舟山民生商品市场价格
| 商品 | 单位 | 定海 | 新城 | 普陀 | 岱山 | 嵊泗 | 本期均价 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 后腿肉 | 元/500克 | 15.97 | 14.97 | 14.67 | 12.00 | 11.10 | 14.84 | -0.06 |
| 条肉(五花肉) | 元/500克 | 19.37 | 18.93 | 19.33 | 15.00 | 13.10 | 18.51 | -0.04 |
| 仔排 | 元/500克 | 28.03 | 26.97 | 25.83 | 25.00 | 19.10 | 26.48 | -0.01 |
| 猪手(后蹄,不带蹄髈) | 元/500克 | 18.50 | 20.00 | 15.50 | — | — | 17.86 | 持平 |
| 牛腩 | 元/500克 | 53.75 | 52.50 | 52.50 | — | 45.00 | 52.22 | 持平 |
| 外地杀白鸡 | 元/500克 | 15.42 | 14.67 | 17.67 | 25.00 | — | 16.50 | 持平 |
| 鳙鱼 | 元/500克 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | 18.00 | — | 15.89 | +0.06 |
| 鲫鱼 | 元/500克 | 16.33 | 15.00 | 17.67 | 20.00 | 20.00 | 17.00 | 持平 |
| 带鱼(冰冻,条重250克左右) | 元/500克 | 25.16 | 30.56 | 29.83 | 23.00 | 30.00 | 28.45 | +0.37 |
| 梅鱼(小黄鱼)(冰冻,条重75克左右) | 元/500克 | 33.30 | 33.33 | 31.33 | — | — | 32.77 | — |
| 红虾(冰冻体长10厘米左右) | 元/500克 | 30.53 | 28.50 | 32.50 | — | — | 30.51 | — |
| 蛏子 | 元/500克 | 21.50 | 25.00 | 21.00 | 25.00 | 25.00 | 22.80 | 持平 |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 5.58 | 6.17 | 6.10 | 6.50 | 5.50 | 5.88 | 持平 |
| 豆腐干(香干)(散装) | 元/500克 | 8.92 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 12.00 | 8.96 | 持平 |
| 油豆腐(散装) | 元/500克 | 9.57 | 9.07 | 9.00 | — | 12.00 | 9.51 | 持平 |
| 大白菜 | 元/500克 | 1.17 | 1.91 | 2.33 | 2.50 | 0.82 | 1.63 | -0.01 |
| 青菜(上海青) | 元/500克 | 2.88 | 4.00 | 3.17 | 5.00 | 2.50 | 3.30 | -0.03 |
| 菠菜 | 元/500克 | 4.24 | 6.87 | 5.83 | 8.00 | 3.88 | 5.39 | — |
| 冬瓜 | 元/500克 | 1.43 | 2.86 | 2.67 | 2.50 | 0.96 | 2.05 | +0.13 |
| 萝卜(长白萝卜) | 元/500克 | 1.53 | 2.22 | 2.33 | 2.00 | 1.15 | 1.85 | -0.04 |
| 胡萝卜 | 元/500克 | 2.51 | 3.39 | 3.50 | 5.00 | 1.88 | 3.05 | +0.03 |
| 土豆 | 元/500克 | 2.53 | 3.63 | 3.50 | 3.50 | 2.38 | 3.03 | +0.06 |
| 尖椒 | 元/500克 | 4.98 | 5.89 | 6.50 | 7.00 | 4.68 | 5.62 | -0.21 |
| 圆白菜(包心菜) | 元/500克 | 1.38 | 2.85 | 2.83 | 3.00 | 0.96 | 2.09 | -0.03 |
| 花菜 | 元/500克 | 4.11 | 5.17 | 5.00 | 6.00 | 3.22 | 4.60 | +0.02 |
| 洋葱(元葱) | 元/500克 | 1.69 | 2.63 | 2.83 | 4.00 | 1.28 | 2.27 | 持平 |
| 小葱 | 元/500克 | 4.06 | 5.68 | 5.00 | 8.00 | 3.75 | 4.87 | +0.13 |
| 韭菜 | 元/500克 | 3.54 | 5.43 | 5.83 | 7.00 | 2.98 | 4.64 | +0.02 |
| 生菜 | 元/500克 | 3.83 | 5.28 | 5.83 | 5.00 | 3.25 | 4.61 | 持平 |
| 绿豆芽 | 元/500克 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 3.00 | 1.61 | 2.55 | 持平 |
| 五号菜 | 元/500克 | 3.05 | 2.88 | 4.50 | — | — | 3.37 | -0.07 |
| 大娃娃 | 元/500克 | 2.53 | 2.65 | 4.50 | — | — | 3.05 | -0.03 |
| 油麦菜 | 元/500克 | 4.82 | 5.65 | 6.00 | — | — | 5.32 | +0.13 |
历史各期
数据依据舟山市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。