舟山民生商品市场价格
| 商品 | 单位 | 定海 | 新城 | 普陀 | 岱山 | 嵊泗 | 本期均价 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 后腿肉 | 元/500克 | 16.20 | 14.97 | 14.67 | 12.00 | 10.60 | 14.91 | -0.13 |
| 条肉(五花肉) | 元/500克 | 19.50 | 18.93 | 19.33 | 16.00 | 12.60 | 18.60 | -0.11 |
| 仔排 | 元/500克 | 28.13 | 26.30 | 26.17 | 26.00 | 18.60 | 26.49 | -0.12 |
| 猪手(后蹄,不带蹄髈) | 元/500克 | 18.50 | 20.00 | 15.75 | — | — | 17.93 | -0.28 |
| 牛腩 | 元/500克 | 53.75 | 52.50 | 51.50 | — | 45.00 | 52.00 | +0.33 |
| 外地杀白鸡 | 元/500克 | 15.42 | 13.67 | 17.67 | 25.00 | — | 16.27 | -0.01 |
| 鳙鱼 | 元/500克 | 15.83 | 15.00 | 16.00 | 18.00 | — | 15.94 | 持平 |
| 鲫鱼 | 元/500克 | 16.33 | 15.00 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 17.09 | 持平 |
| 带鱼 | 元/500克 | 34.38 | 31.67 | 30.00 | 25.00 | 30.00 | 31.46 | — |
| 玉秃 | 元/500克 | 31.53 | 28.50 | 30.83 | — | — | 30.60 | +3.00 |
| 梅鱼(小黄鱼) | 元/500克 | 44.38 | 32.50 | 37.75 | — | — | 39.75 | +0.24 |
| 红虾 | 元/500克 | 30.25 | 27.50 | 35.00 | — | — | 30.75 | +0.49 |
| 蛏子 | 元/500克 | 21.50 | 25.00 | 21.00 | 25.00 | 25.00 | 22.80 | 持平 |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 5.33 | 6.17 | 6.00 | 6.50 | 5.00 | 5.71 | -0.04 |
| 豆腐干(香干)(散装) | 元/500克 | 8.92 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 12.00 | 8.96 | 持平 |
| 油豆腐(散装) | 元/500克 | 9.55 | 9.07 | 9.00 | — | 12.00 | 9.50 | 持平 |
| 大白菜 | 元/500克 | 1.33 | 1.77 | 2.17 | 2.00 | 1.05 | 1.62 | -0.30 |
| 青菜(上海青) | 元/500克 | 3.11 | 4.88 | 3.50 | 5.00 | 2.75 | 3.59 | -0.38 |
| 菠菜 | 元/500克 | 3.79 | 6.33 | 5.17 | 6.00 | 3.22 | 4.75 | -0.05 |
| 冬瓜 | 元/500克 | 1.41 | 2.40 | 2.25 | 3.00 | 0.90 | 1.88 | -0.58 |
| 萝卜(长白萝卜) | 元/500克 | 1.21 | 1.93 | 2.50 | 2.00 | 0.80 | 1.67 | -0.20 |
| 胡萝卜 | 元/500克 | 2.39 | 3.41 | 3.33 | 5.00 | 1.92 | 2.96 | -0.54 |
| 土豆 | 元/500克 | 2.58 | 3.65 | 3.25 | 3.50 | 2.16 | 2.99 | -0.37 |
| 圆白菜(包心菜) | 元/500克 | 1.47 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | 2.13 | -0.45 |
| 花菜 | 元/500克 | 3.43 | 5.05 | 5.17 | 5.00 | 3.15 | 4.24 | — |
| 洋葱(元葱) | 元/500克 | 1.46 | 2.59 | 3.00 | 4.00 | 0.98 | 2.18 | -0.36 |
| 韭菜 | 元/500克 | 4.12 | 5.63 | 5.83 | 7.00 | 3.60 | 4.98 | -0.83 |
| 莴苣 | 元/500克 | 1.98 | 4.41 | 5.17 | 5.00 | 1.22 | 3.34 | -0.60 |
| 生菜 | 元/500克 | 4.00 | 5.17 | 5.83 | 6.00 | 3.50 | 4.75 | -0.19 |
| 绿豆芽 | 元/500克 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 3.00 | 1.62 | 2.55 | 持平 |
| 五号菜 | 元/500克 | 3.66 | 3.24 | 4.50 | — | — | 3.76 | -0.22 |
| 大娃娃 | 元/500克 | 2.40 | 2.65 | 4.50 | — | — | 2.99 | -0.51 |
| 油麦菜 | 元/500克 | 4.72 | 6.00 | 5.50 | — | — | 5.31 | +0.04 |
历史各期
数据依据舟山市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。