舟山民生商品市场价格
| 商品 | 单位 | 定海 | 新城 | 普陀 | 岱山 | 嵊泗 | 本期均价 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 后腿肉 | 元/500克 | 15.53 | 15.33 | 14.67 | 13.00 | 12.10 | 14.88 | +0.12 |
| 条肉(五花肉) | 元/500克 | 18.77 | 18.33 | 19.67 | 16.00 | 14.10 | 18.34 | -0.05 |
| 仔排 | 元/500克 | 26.83 | 26.67 | 26.17 | 26.00 | 20.10 | 26.11 | +0.14 |
| 猪手(后蹄,不带蹄髈) | 元/500克 | 17.75 | 20.00 | 15.75 | — | — | 17.50 | 持平 |
| 牛腩 | 元/500克 | 53.75 | 50.50 | 52.00 | — | 45.00 | 51.67 | 持平 |
| 外地杀白鸡 | 元/500克 | 15.43 | 14.67 | 17.67 | 25.00 | — | 16.51 | 持平 |
| 鳙鱼 | 元/500克 | 15.75 | 15.00 | 15.50 | 18.00 | — | 15.78 | -0.05 |
| 鲫鱼 | 元/500克 | 16.33 | 15.00 | 17.67 | 20.00 | 20.00 | 17.00 | 持平 |
| 鲳鱼(冰冻,条重100克左右) | 元/500克 | 34.00 | 35.00 | 33.33 | — | 30.00 | 33.77 | +0.23 |
| 玉秃(冰冻,条重100-150克) | 元/500克 | 28.20 | 20.00 | 22.50 | — | — | 25.39 | +0.33 |
| 梅鱼(小黄鱼)(冰冻,条重75克左右) | 元/500克 | 35.12 | 37.50 | 34.25 | — | — | 35.50 | +0.61 |
| 红虾(冰冻,体长10厘米左右) | 元/500克 | 28.83 | 28.67 | 33.33 | — | — | 29.92 | +0.39 |
| 蛏子 | 元/500克 | 21.25 | 25.00 | 21.00 | 25.00 | 25.00 | 22.70 | 持平 |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 6.25 | 6.83 | 6.33 | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 持平 |
| 豆腐干(香干)(散装) | 元/500克 | 8.92 | 8.67 | 9.00 | 9.00 | 12.00 | 9.11 | 持平 |
| 油豆腐(散装) | 元/500克 | 9.57 | 10.50 | 9.00 | — | 12.00 | 9.84 | 持平 |
| 大白菜 | 元/500克 | 2.15 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 1.36 | 2.31 | -0.08 |
| 青菜(上海青) | 元/500克 | 4.87 | 5.50 | 4.17 | 5.00 | 2.50 | 4.61 | +0.11 |
| 黄瓜(平板) | 元/500克 | 5.67 | 5.87 | 6.33 | 5.00 | 3.56 | 5.65 | +1.18 |
| 冬瓜 | 元/500克 | 2.55 | 2.87 | 2.67 | 2.00 | 0.90 | 2.49 | -0.11 |
| 萝卜(长白萝卜) | 元/500克 | 2.48 | 3.00 | 2.17 | 2.50 | 0.90 | 2.30 | -0.12 |
| 胡萝卜 | 元/500克 | 3.54 | 4.50 | 3.50 | 5.00 | 1.42 | 3.69 | -0.23 |
| 土豆 | 元/500克 | 3.56 | 3.93 | 3.33 | 3.50 | 2.28 | 3.49 | -0.12 |
| 尖椒 | 元/500克 | 6.17 | 7.67 | 6.00 | 7.00 | 3.62 | 6.33 | — |
| 圆白菜(包心菜) | 元/500克 | 3.00 | 3.67 | 3.00 | 3.00 | 1.16 | 3.01 | -0.04 |
| 花菜 | 元/500克 | 6.58 | 7.33 | 6.00 | 6.00 | 3.46 | 6.35 | — |
| 洋葱(元葱) | 元/500克 | 2.96 | 3.67 | 2.83 | 4.00 | 1.42 | 3.05 | +0.06 |
| 韭菜 | 元/500克 | 6.27 | 7.03 | 5.33 | 7.00 | 3.50 | 6.07 | — |
| 生菜 | 元/500克 | 5.53 | 5.67 | 5.67 | 6.00 | 2.76 | 5.42 | -0.25 |
| 绿豆芽 | 元/500克 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 3.00 | 1.52 | 2.54 | 持平 |
| 五号菜 | 元/500克 | 4.32 | 4.25 | 5.00 | — | — | 4.47 | -0.06 |
| 大娃娃 | 元/500克 | 3.88 | 4.40 | 4.50 | — | — | 4.16 | -0.04 |
| 油麦菜 | 元/500克 | 5.40 | 5.80 | 6.00 | — | — | 5.65 | +0.15 |
历史各期
数据依据舟山市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。