舟山民生商品市场价格
| 商品 | 单位 | 定海 | 新城 | 普陀 | 岱山 | 嵊泗 | 本期均价 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 后腿肉 | 元/500克 | 16.20 | 15.63 | 15.33 | 12.00 | 11.10 | 15.23 | 持平 |
| 条肉(五花肉) | 元/500克 | 19.87 | 19.30 | 19.67 | 16.00 | 13.10 | 18.94 | -0.07 |
| 仔排 | 元/500克 | 28.53 | 26.63 | 26.50 | 26.00 | 19.10 | 26.84 | -0.15 |
| 猪手(后蹄,不带蹄髈) | 元/500克 | 19.00 | 20.00 | 15.75 | — | — | 18.21 | 持平 |
| 牛腩 | 元/500克 | 53.75 | 52.50 | 50.00 | — | 45.00 | 51.67 | 持平 |
| 外地杀白鸡 | 元/500克 | 15.43 | 14.67 | 17.67 | 25.00 | — | 16.51 | +0.23 |
| 鳙鱼 | 元/500克 | 15.83 | 15.00 | 16.00 | 18.00 | — | 15.94 | 持平 |
| 鲫鱼 | 元/500克 | 16.33 | 15.00 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 17.09 | 持平 |
| 鲳鱼 | 元/500克 | 39.31 | 41.67 | 35.83 | — | 30.00 | 38.33 | — |
| 玉秃 | 元/500克 | 31.00 | 27.50 | 28.50 | — | — | 29.50 | -0.94 |
| 梅鱼(小黄鱼) | 元/500克 | 36.94 | 30.00 | 44.17 | — | — | 37.01 | — |
| 红虾 | 元/500克 | 29.00 | 31.83 | 35.00 | — | — | 31.21 | +0.32 |
| 蛏子 | 元/500克 | 21.50 | 25.00 | 21.00 | 25.00 | 25.00 | 22.80 | 持平 |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 5.25 | 6.17 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 5.75 | 持平 |
| 豆腐干(香干)(散装) | 元/500克 | 8.92 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 12.00 | 8.96 | -0.08 |
| 油豆腐(散装) | 元/500克 | 9.55 | 9.07 | 9.00 | — | 12.00 | 9.50 | 持平 |
| 大白菜 | 元/500克 | 1.99 | 1.86 | 2.33 | 2.00 | 1.28 | 1.99 | 持平 |
| 青菜(上海青) | 元/500克 | 4.18 | 4.36 | 3.50 | 5.00 | 2.72 | 3.99 | +0.14 |
| 黄瓜(平板) | 元/500克 | 5.42 | 5.39 | 6.00 | 6.00 | 3.58 | 5.45 | -0.28 |
| 南瓜(青南瓜) | 元/500克 | 3.91 | 5.05 | 3.83 | 4.00 | 3.10 | 4.01 | — |
| 冬瓜 | 元/500克 | 2.73 | 3.05 | 3.17 | 3.00 | 1.55 | 2.83 | -0.21 |
| 萝卜(长白萝卜) | 元/500克 | 2.01 | 2.04 | 2.17 | 2.00 | 0.82 | 1.96 | -0.02 |
| 胡萝卜 | 元/500克 | 3.59 | 3.26 | 3.83 | 5.00 | 2.18 | 3.57 | -0.04 |
| 土豆 | 元/500克 | 3.75 | 3.59 | 3.50 | 3.50 | 2.16 | 3.53 | 持平 |
| 圆白菜(包心菜) | 元/500克 | 2.74 | 2.84 | 2.83 | 3.00 | 1.02 | 2.68 | +0.01 |
| 洋葱(元葱) | 元/500克 | 2.57 | 2.58 | 2.83 | 4.00 | 1.15 | 2.63 | -0.05 |
| 韭菜 | 元/500克 | 5.87 | 5.64 | 6.83 | 8.00 | 3.62 | 6.02 | +0.10 |
| 莴苣 | 元/500克 | 3.79 | 4.33 | 5.00 | 5.00 | 1.38 | 4.08 | -0.08 |
| 生菜 | 元/500克 | 4.89 | 4.88 | 5.50 | 6.00 | 2.65 | 4.94 | -0.14 |
| 绿豆芽 | 元/500克 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 3.00 | 1.62 | 2.55 | 持平 |
| 五号菜 | 元/500克 | 4.25 | 2.89 | 4.50 | — | — | 3.97 | +0.03 |
| 大娃娃 | 元/500克 | 3.77 | 2.76 | 4.50 | — | — | 3.70 | -0.07 |
| 油麦菜 | 元/500克 | 5.29 | 5.65 | 5.75 | — | — | 5.50 | -0.12 |
历史各期
数据依据舟山市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。