舟山民生商品市场价格
| 商品 | 单位 | 定海 | 新城 | 普陀 | 岱山 | 嵊泗 | 本期均价 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 后腿肉 | 元/500克 | 15.47 | 14.97 | 14.33 | 12.00 | 11.10 | 14.56 | 持平 |
| 条肉(五花肉) | 元/500克 | 18.83 | 18.93 | 19.00 | 15.00 | 13.10 | 18.21 | 持平 |
| 仔排 | 元/500克 | 26.70 | 26.60 | 25.17 | 25.00 | 19.10 | 25.69 | -0.22 |
| 猪手(后蹄,不带蹄髈) | 元/500克 | 17.75 | 20.00 | 15.25 | — | — | 17.36 | -0.14 |
| 牛腩 | 元/500克 | 53.75 | 52.50 | 52.00 | — | 45.00 | 52.11 | +0.36 |
| 外地杀白鸡 | 元/500克 | 15.43 | 14.67 | 17.67 | 25.00 | — | 16.51 | -0.11 |
| 鳙鱼 | 元/500克 | 15.88 | 15.00 | 15.50 | 18.00 | — | 15.83 | 持平 |
| 鲫鱼 | 元/500克 | 16.33 | 15.00 | 17.67 | 20.00 | 20.00 | 17.00 | 持平 |
| 带鱼(冰冻,条重250克左右) | 元/500克 | 24.50 | 32.50 | 28.50 | 20.00 | 30.00 | 27.62 | — |
| 玉秃(冰冻,条重100-150克) | 元/500克 | 24.25 | 22.50 | 22.50 | — | — | 23.45 | -0.64 |
| 梅鱼(小黄鱼)(冰冻,条重75克左右) | 元/500克 | 32.58 | 29.38 | 34.25 | — | — | 32.28 | -2.10 |
| 鱿鱼(冰冻) | 元/500克 | 31.88 | 30.00 | 35.00 | — | — | 32.50 | 持平 |
| 红虾(冰冻,体长10厘米左右) | 元/500克 | 27.80 | 28.67 | 33.33 | — | — | 29.40 | -0.06 |
| 蛏子 | 元/500克 | 21.38 | 25.00 | 21.00 | 25.00 | 25.00 | 22.75 | +0.05 |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 6.17 | 7.00 | 6.33 | 7.50 | 6.50 | 6.50 | -0.04 |
| 豆腐干(香干)(散装) | 元/500克 | 8.92 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 12.00 | 8.96 | 持平 |
| 油豆腐(散装) | 元/500克 | 9.57 | 9.07 | 9.00 | — | 12.00 | 9.51 | 持平 |
| 大白菜 | 元/500克 | 1.43 | 2.08 | 2.17 | 2.00 | 1.15 | 1.72 | -0.07 |
| 青菜(上海青) | 元/500克 | 2.78 | 3.62 | 3.33 | 5.00 | 2.25 | 3.17 | -0.14 |
| 黄瓜(平板) | 元/500克 | 2.27 | 3.97 | 4.50 | 5.00 | 1.62 | 3.26 | +0.02 |
| 冬瓜 | 元/500克 | 1.68 | 2.99 | 2.67 | 2.50 | 1.35 | 2.21 | -0.10 |
| 萝卜(长白萝卜) | 元/500克 | 1.37 | 2.01 | 2.50 | 2.50 | 1.02 | 1.79 | +0.01 |
| 胡萝卜 | 元/500克 | 2.03 | 3.31 | 3.67 | 5.00 | 1.42 | 2.82 | +0.01 |
| 土豆 | 元/500克 | 2.43 | 3.37 | 3.33 | 3.50 | 2.10 | 2.88 | +0.12 |
| 尖椒 | 元/500克 | 4.40 | 5.99 | 6.50 | 7.00 | 3.98 | 5.35 | +0.18 |
| 圆白菜(包心菜) | 元/500克 | 1.62 | 2.90 | 2.67 | 3.00 | 1.10 | 2.18 | +0.03 |
| 洋葱(元葱) | 元/500克 | 1.60 | 2.59 | 3.00 | 4.00 | 1.16 | 2.25 | -0.02 |
| 小葱 | 元/500克 | 4.95 | 6.17 | 5.50 | 8.00 | 4.92 | 5.54 | +0.10 |
| 生菜 | 元/500克 | 3.15 | 4.78 | 5.67 | 5.00 | 2.35 | 4.11 | +0.02 |
| 绿豆芽 | 元/500克 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 3.00 | 1.58 | 2.54 | 持平 |
| 五号菜 | 元/500克 | 3.02 | 2.69 | 4.50 | — | — | 3.31 | -0.01 |
| 大娃娃 | 元/500克 | 2.42 | 2.54 | 4.50 | — | — | 2.97 | +0.08 |
| 油麦菜 | 元/500克 | 5.12 | 6.00 | 6.00 | — | — | 5.56 | -0.02 |
历史各期
数据依据舟山市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。