舟山民生商品市场价格
| 商品 | 单位 | 定海 | 新城 | 普陀 | 岱山 | 嵊泗 | 本期均价 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 后腿肉 | 元/500克 | 15.13 | 15.33 | 14.67 | 12.00 | 11.60 | 14.60 | -0.11 |
| 条肉(五花肉) | 元/500克 | 18.67 | 18.00 | 19.67 | 16.00 | 13.60 | 18.19 | -0.05 |
| 仔排 | 元/500克 | 27.02 | 26.67 | 26.17 | 26.00 | 19.60 | 26.16 | +0.03 |
| 猪手(后蹄,不带蹄髈) | 元/500克 | 17.50 | 20.00 | 15.75 | — | — | 17.36 | 持平 |
| 牛腩 | 元/500克 | 53.75 | 50.50 | 54.00 | — | 45.00 | 52.11 | 持平 |
| 外地杀白鸡 | 元/500克 | 15.25 | 14.67 | 17.67 | 25.00 | — | 16.42 | -0.01 |
| 鳙鱼 | 元/500克 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 18.00 | — | 15.75 | +0.06 |
| 鲫鱼 | 元/500克 | 16.33 | 15.00 | 17.67 | 20.00 | 20.00 | 17.00 | +0.05 |
| 带鱼 | 元/500克 | 29.60 | 30.00 | 27.00 | 25.00 | 30.00 | 28.77 | — |
| 玉秃 | 元/500克 | 31.00 | 31.67 | 26.00 | — | — | 29.82 | +0.18 |
| 梅鱼(小黄鱼) | 元/500克 | 40.55 | 38.33 | 32.50 | — | — | 37.99 | +3.71 |
| 红虾 | 元/500克 | 28.94 | 29.50 | 31.33 | — | — | 29.68 | -1.71 |
| 蛏子 | 元/500克 | 21.25 | 25.00 | 21.00 | 25.00 | 25.00 | 22.70 | 持平 |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 6.42 | 6.83 | 6.33 | 7.50 | 6.60 | 6.58 | +0.05 |
| 豆腐干(香干)(散装) | 元/500克 | 8.92 | 8.67 | 9.00 | 9.00 | 12.00 | 9.11 | 持平 |
| 油豆腐(散装) | 元/500克 | 9.57 | 10.50 | 9.00 | — | 12.00 | 9.84 | 持平 |
| 大白菜 | 元/500克 | 2.06 | 2.75 | 2.67 | 2.00 | 1.42 | 2.29 | -0.10 |
| 青菜(上海青) | 元/500克 | 4.80 | 5.67 | 4.50 | 5.00 | 2.75 | 4.79 | -0.38 |
| 黄瓜(平板) | 元/500克 | 5.00 | 6.43 | 5.17 | 6.00 | 3.22 | 5.29 | — |
| 冬瓜 | 元/500克 | 2.29 | 3.17 | 2.33 | 2.00 | 0.90 | 2.37 | +0.01 |
| 萝卜(长白萝卜) | 元/500克 | 2.27 | 3.00 | 2.17 | 2.50 | 1.28 | 2.24 | -0.13 |
| 胡萝卜 | 元/500克 | 3.56 | 4.50 | 3.33 | 5.00 | 1.68 | 3.68 | -0.04 |
| 土豆 | 元/500克 | 3.29 | 3.83 | 3.17 | 3.50 | 2.32 | 3.33 | -0.02 |
| 尖椒 | 元/500克 | 6.42 | 7.33 | 6.17 | 7.00 | 5.70 | 6.55 | +0.07 |
| 圆白菜(包心菜) | 元/500克 | 3.18 | 3.93 | 2.83 | 3.00 | 0.98 | 3.10 | -0.02 |
| 洋葱(元葱) | 元/500克 | 2.92 | 3.67 | 2.67 | 3.50 | 1.80 | 2.99 | -0.08 |
| 韭菜 | 元/500克 | 6.07 | 7.53 | 6.33 | 7.00 | 4.15 | 6.39 | -0.20 |
| 莴苣 | 元/500克 | 5.31 | 7.33 | 5.67 | 5.00 | 3.50 | 5.67 | — |
| 生菜 | 元/500克 | 5.97 | 6.53 | 6.33 | 6.00 | 3.22 | 5.98 | -0.29 |
| 绿豆芽 | 元/500克 | 2.42 | 2.75 | 2.67 | 3.00 | 1.52 | 2.50 | -0.04 |
| 五号菜 | 元/500克 | 3.50 | 4.30 | 4.50 | — | — | 3.95 | -0.26 |
| 大娃娃 | 元/500克 | 3.79 | 4.50 | 4.75 | — | — | 4.21 | -0.02 |
| 油麦菜 | 元/500克 | 5.12 | 7.00 | 6.75 | — | — | 6.00 | -0.48 |
历史各期
数据依据舟山市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。