舟山民生商品市场价格
| 商品 | 单位 | 定海 | 新城 | 普陀 | 岱山 | 嵊泗 | 本期均价 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 后腿肉 | 元/500克 | 15.47 | 14.97 | 14.33 | 12.00 | 11.10 | 14.56 | 持平 |
| 条肉(五花肉) | 元/500克 | 18.83 | 18.93 | 19.00 | 15.00 | 13.10 | 18.21 | 持平 |
| 仔排 | 元/500克 | 27.03 | 26.97 | 25.17 | 25.00 | 19.10 | 25.91 | -0.05 |
| 猪手(后蹄,不带蹄髈) | 元/500克 | 18.00 | 20.00 | 15.25 | — | — | 17.50 | 持平 |
| 牛腩 | 元/500克 | 53.33 | 52.50 | 52.00 | — | 45.00 | 51.75 | -0.36 |
| 外地杀白鸡 | 元/500克 | 15.50 | 14.67 | 17.67 | 25.00 | — | 16.62 | +0.12 |
| 鳙鱼 | 元/500克 | 15.88 | 15.00 | 15.50 | 18.00 | — | 15.83 | 持平 |
| 鲫鱼 | 元/500克 | 16.33 | 15.00 | 17.67 | 20.00 | 20.00 | 17.00 | 持平 |
| 玉秃(冰冻,条重100-150克) | 元/500克 | 24.89 | — | 22.50 | — | — | 24.09 | +1.79 |
| 梅鱼(小黄鱼)(冰冻,条重75克左右) | 元/500克 | 34.12 | 35.00 | 34.25 | — | — | 34.38 | +2.11 |
| 鱿鱼(冰冻) | 元/500克 | 31.88 | 30.00 | 35.00 | — | — | 32.50 | +0.12 |
| 红虾(冰冻,体长10厘米左右) | 元/500克 | 28.41 | 27.67 | 33.33 | — | — | 29.46 | -0.36 |
| 蛏子 | 元/500克 | 21.25 | 25.00 | 21.00 | 25.00 | 25.00 | 22.70 | 持平 |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 6.25 | 7.00 | 6.33 | 7.50 | 6.50 | 6.54 | +0.04 |
| 豆腐干(香干)(散装) | 元/500克 | 8.92 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 12.00 | 8.96 | 持平 |
| 油豆腐(散装) | 元/500克 | 9.57 | 9.07 | 9.00 | — | 12.00 | 9.51 | 持平 |
| 大白菜 | 元/500克 | 1.41 | 2.08 | 2.50 | 2.00 | 1.16 | 1.79 | +0.02 |
| 青菜(上海青) | 元/500克 | 2.91 | 3.91 | 3.33 | 5.00 | 2.22 | 3.31 | +0.03 |
| 菠菜 | 元/500克 | 4.44 | 7.10 | 6.17 | 8.00 | 4.00 | 5.60 | — |
| 黄瓜(平板) | 元/500克 | 2.16 | 3.87 | 4.83 | 5.00 | 1.30 | 3.24 | +0.05 |
| 冬瓜 | 元/500克 | 1.89 | 3.00 | 2.67 | 2.50 | 1.42 | 2.31 | -0.13 |
| 萝卜(长白萝卜) | 元/500克 | 1.33 | 1.99 | 2.50 | 2.50 | 0.96 | 1.78 | -0.11 |
| 胡萝卜 | 元/500克 | 2.05 | 3.22 | 3.67 | 5.00 | 1.35 | 2.81 | +0.01 |
| 土豆 | 元/500克 | 2.26 | 3.27 | 3.33 | 3.50 | 1.82 | 2.76 | +0.11 |
| 尖椒 | 元/500克 | 4.28 | 5.94 | 6.00 | 7.00 | 3.82 | 5.17 | +0.19 |
| 圆白菜(包心菜) | 元/500克 | 1.57 | 2.87 | 2.67 | 3.00 | 1.02 | 2.15 | +0.01 |
| 洋葱(元葱) | 元/500克 | 1.64 | 2.59 | 3.00 | 4.00 | 1.16 | 2.27 | +0.01 |
| 小葱 | 元/500克 | 4.76 | 6.17 | 5.50 | 8.00 | 4.52 | 5.44 | -0.09 |
| 生菜 | 元/500克 | 2.95 | 4.68 | 6.17 | 5.00 | 2.05 | 4.09 | +0.12 |
| 绿豆芽 | 元/500克 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 3.00 | 1.52 | 2.54 | 持平 |
| 五号菜 | 元/500克 | 3.08 | 2.62 | 4.50 | — | — | 3.32 | +0.04 |
| 大娃娃 | 元/500克 | 2.34 | 2.40 | 4.50 | — | — | 2.89 | -0.38 |
| 油麦菜 | 元/500克 | 5.25 | 5.80 | 6.00 | — | — | 5.58 | +0.02 |
历史各期
数据依据舟山市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。